La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación actualizó los montos máximos de facturación que determinan las categorías MiPyME en el país.
La Resolución 30/2024, la cual entra en vigor el 1 de abril de 2024 y actualiza los umbrales de facturación anual utilizados para categorizar a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Límites de ventas totales anuales expresados en PESOS ($)
Categoría | Construcción | Servicios | Comercio | Industria y minería | Agropecuario |
Micro | 208.401.000 | 91.494.000 | 599.483.000 | 435.869.000 | 316.630.000 |
Pequeña | 1.236.557.000 | 551.596.000 | 4.270.323.000 | 3.256.865.000 | 1.166.340.000 |
Mediana tramo 1 | 6.899.145.000 | 4.565.365.000 | 20.297.829.000 | 23.180.330.000 | 6.863.946.000 |
Mediana tramo 2 | 10.347.579.000 | 6.520.009.000 | 28.997.100.000 | 46.835.799.000 | 10.886.680.000 |
Límites de personal ocupado
Tramo | Servicios | Comercio |
Micro | 7 | 7 |
Pequeña | 30 | 35 |
Mediana Tramo 1 | 165 | 125 |
Mediana Tramo 2 | 535 | 345 |
Límite de activos expresados en pesos ($)
Tope de Activos en pesos |
193.000.000 |